Přenos výsledků zpracované docházky do mzdového systému je základním předpokladem toho, že zavedení systému uspoří práci i ve mzdové účtárně. Krom nepoměrně kratšího času potřebného ke zpracování mezd se takto vyloučí i možné chyby při přepisování údajů z papírových podkladů.
Níže je uveden seznam mzdových systému, pro které existuje má PowerKey 3.0 připravené propojení. Další průběžně doplňujeme. K dispozici jsou i dva univerzální exporty, které lze využít v případech jiných systémů s vlastní konfigurací vstupních souborů. Samostatnou kapitolu tvoří propojení se SAP HR, které se řeší vždy individuálně.
| 6K | AMzdy | Abra |
| AkordW | Altus | Ateso |
| BílýMotýl | BSW mzdy | Byznys |
| ByznysWin | Complit | CSHSylík |
| Dapos | DataLock | DAX |
| Datacentrum | EkoSoft | Elanor |
| ESASoft | Eso 9 | Flux |
| Helios Green | Helios Red | Helios Orange |
| HInfo | HOC | Human |
| Inef | IS KARÁT | IsoMzdy |
| JumpMinof | K2 | Kelwin |
| KS program | LORGA | Maják |
| Melco | MilSoft | MRP |
| Navision | Nugget | Odysea |
| Okmzdy | Olymp | Orsoft |
| PaI | Pamica | Patriot |
| PcSystem | Perm | Permis |
| Pmdos | PMSV | QI |
| RONMzdy | Rozkont | SM soft |
| Soft Studio | SoftAG | Softip |
| Sunsoft | Šumava | Target 2100 |
| TargetS3 | Unicos | ValetMark |
| VEMA | Valmont | WinFas |
| ZZNet | | |
Pozn.: Modul pro export mzdových podkladů je v PowerKey samostatně licencovanou součástí. Totéž může platit i na straně mzdového systému. Tam je také nutné počítat s určitou pracností a tedy i cenou implementace ze strany dodavatele mzdového systému.