Klíčové vlastnosti aplikace PowerKey lze shrnout do následujících bodů:
- Konfigurovatelnost - všechny části systému jsou navrženy tak, aby je bylo možné pomocí konfiguračních parametrů přizpůsobit co možná maximálnímu množství požadavků.
- Modulárnost - celá aplikace je sestavena z modulů, které pracují se společnými daty ale jsou na sobě vývojově nezávislé. Lze tak rychle a snadno přidávat nové funkce v jednotlivých modulech i programovat moduly na zakázku
- Uživatelská přívětivost - s aplikací dokáží přes její rozsah pracovat i uživatelé zvládající pouze základní počítačové dovednosti. A bez dlouhých a nákladných školení zvládnou práci i personalisté, pracovníci IT a další uživatelé využívajících systém v plné míře
Detailnější přehled vlastností společných všem implementovaným modulům přináší tabulka v dalším odstavci. Specifické vlastnosti vztahující se pouze k některé části (docházce, přístupům apod.) jsou uvedeny u popisu těchto částí.
Přehled vlastností
| Obecné |
| Typ aplikace |
32-bitová |
| Architektura | klient-server |
|---|
| Podporované OS | Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 server, Microsoft Windows 2008 server, Microsoft Windows 7 (v prostředí Microsoft Windows 98 existují funkční omezení některých modulů aplikace). |
|---|
| Databáze | Microsoft SQL Server™ 2000, MSDE, Microsoft SQL Server™ 2005 nebo Microsoft SQL Server™ 2005 Express, Microsoft SQL Server™ 2008 nebo Microsoft SQL Server™ 2008 Express, MySQL® Database Server 4.1.x – 5.1.x, Oracle® Database 9i, Oracle® Database 10g nebo Oracle® Database 10g Express Edition, Oracle® Database 11g nebo Oracle® Database 11g Express Edition. |
|---|
| Možnost připojení klientů přes mikrovlnné spoje, VPN, vytáčená připojení | ano, pro nejzákladnější práci už od rychlosti 28.8Kb/s |
|---|
| Přístup do databáze pro jiné návazné aplikace uživatele | ano |
|---|
| Možnost automatické aktualizace klientské aplikace | ano |
|---|
| Možnost provozu v terminálovém režimu | ano, testováno pod platformami Microsoft a Cytrix |
|---|
| Komunikace |
|---|
| Napojení komunikačních linek | Sériové porty řídícího PC nebo konvertory RS485/Ethernet, příp. kombinace obou způsobů |
|---|
| Řízení komunikace | jeden centrální komunikační modul |
|---|
| Typ komunikačních modulů | aplikace nebo služba |
|---|
| Možnost současného připojení zařízení různých platforem | ano, přes samostatné konvertory |
|---|
| Možnost vytváření vlastních komunikačních úloh | ano |
|---|
| Plánování komunikačních úloh | pro každou definovanou úlohu, více časů i samostatně pro každý den |
|---|
| Okamžité spouštění komunikačních úloh | neomezeně z kterékoliv klientské stanice |
|---|
| Záznam o průběhu a výsledcích plánovaných komunikačních úloh | ano |
|---|
| Ovládací panel |
|---|
| Centrální ovládací panel | ano |
|---|
| Okna úloh | záložky v roztažitelném okně panelu |
|---|
| Možnost integrování zákaznických úloh | ano |
|---|
| Možnost automatického spouštění úloh po přihlášení | ano |
|---|
| Možnost více ploch ovládacího panelu | ano |
|---|
| Personální databáze |
|---|
| Souběžné pracovní poměry | ano |
|---|
| Možnost přidělení více identifikačních médií k jedné osobě | ano |
|---|
| Uchování historie zařazení do prac. plánů a nákl. středisek | ano |
|---|
| U osob informace o zařazení do nákladového střediska | ano |
|---|
| U osob informace o zaměstnavateli | ano |
|---|
| Možnost vkládání fotografií | ano |
|---|
| Vkládání individuálních informací k osobám a střediskům | ano |
|---|
| Možnost přeřazování osob mezi org. středisky | ano, možnost hromadného výběru |
|---|
| Možnost přeřazování organizačních větví | ano |
|---|
| Možnost deaktivace osob a středisek (pro skrytí bez vymazání z databáze) | ano |
|---|
| Administrace systému |
|---|
| Rozdělení uživatelů do skupin | ano |
|---|
| Možnost existence více souběžných administrátorů | ano |
|---|
| Možnost přeřazování uživatelů mezi skupinami nebo celých skupin | ano |
|---|
| Nastavování personálního oprávnění | ve dvou úrovních (plný nebo omezený přístup k vybraným subjektům) |
|---|
| Možnost přidělování personálního oprávnění k individuálním osobám | ano |
|---|
| Možnost vyjmutí individuálních osob z personálního oprávnění ke střediskům | ano |
|---|
| Možnost zákazu zobrazení chráněných kont v docházce | ano |
|---|
| Sledování činnosti uživatelů | úplné |
|---|
| Filtrování přehledu činnosti podle operací | ano |
|---|